Ora locale attuale in 布里斯班
Alba e tramonto a 布里斯班 oggi
Gli orari si riferiscono al centro città e sono accurati entro un paio di minuti. Cambiano leggermente ogni giorno al mutare delle stagioni.
Fuso orario e ora legale a 布里斯班
布里斯班 è attualmente su AEST (UTC+10:00), che è l'ora solare. 布里斯班 non osserva l'ora legale, quindi gli orologi qui rimangono sullo stesso offset tutto l'anno.
Differenza oraria tra 布里斯班 e altre città
| Città | Ora locale | Differenza oraria |
|---|---|---|
| Rome | 21:27 giorno precedente | 8 h indietro rispetto a qui |
| New York | 15:27 giorno precedente | 14 h indietro rispetto a qui |
| London | 20:27 giorno precedente | 9 h indietro rispetto a qui |
| Berlin | 21:27 giorno precedente | 8 h indietro rispetto a qui |
| Moscow | 22:27 giorno precedente | 7 h indietro rispetto a qui |
| Dubai | 23:27 giorno precedente | 6 h indietro rispetto a qui |
| Mumbai | 00:57 | 4 h 30 m indietro rispetto a qui |
| Shanghai | 03:27 | 2 h indietro rispetto a qui |
Le differenze tengono già conto dell'ora legale dove applicata, quindi cambiano quando ogni fuso orario effettua il cambio.
Fatti su 布里斯班
| Paese | 🇦🇺 استرالیا |
|---|---|
| Popolazione | 2,780,063 |
| Coordinate | -27.4679, 153.0281 |
| Fuso orario | Australia/Brisbane |
| Offset UTC | UTC+10:00 |
| Abbreviazione del fuso orario | AEST |
| Osserva l'ora legale | No, l'offset è lo stesso tutto l'anno |
Imposta una sveglia sull'ora di 布里斯班
Queste sveglie funzionano nel tuo browser sul tuo orologio. Se ti stai coordinando con qualcuno a 布里斯班, usa la tabella delle differenze sopra per calcolare l'ora corrispondente dove ti trovi.